Aeglane Valss
Nr. A D G H I M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3
60) DENYS BOIKO / MARTINA HEIMO 5 5 6 4 5 6 4 5 (23) 7 (35) 5.5 5.5
76) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2
160) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
182) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4
195) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 6 5 5 3 5 5 5 (23) 7 (35) 5.5 5.5
Tango
Nr. A D G H I M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 2 3 3 3 4 3 3 6 3 6
60) DENYS BOIKO / MARTINA HEIMO 5 6 6 4 6 6 4 7 6 11.5
76) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 1 2 2 2 2 2 6 2 4
160) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
182) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 4 4 6 5 4 5 4 4 8
195) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 5 5 5 3 5 6 5 5 10.5
Viini Valss
Nr. A D G H I M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
60) DENYS BOIKO / MARTINA HEIMO 4 5 5 4 6 5 4 6 (27) 7 (33) 4.5 16
76) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 2 1 1 1 2 2 1 4 1 5
160) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 2 2 2 1 1 2 7 2 4
182) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 5 4 4 5 5 4 6 6 (27) 7 (33) 4.5 12.5
195) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 6 6 6 4 6 5 7 6 16.5
Aeglane Foxtrot
Nr. A D G H I M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 3 3 3 3 5 3 3 6 3 12
60) DENYS BOIKO / MARTINA HEIMO 5 6 6 4 6 5 4 4 (18) 6 22
76) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 2 1 2 1 2 2 2 7 2 7
160) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 2 1 2 1 1 1 5 1 5
182) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 5 4 6 4 4 6 4 4 16.5
195) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 4 5 5 3 6 5 5 (22) 5 21.5
Quickstep
Nr. A D G H I M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 2 3 3 3 3 3 3 7 3 15
60) DENYS BOIKO / MARTINA HEIMO 5 4 6 4 6 6 4 4 (17) 5 27
76) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK 3 1 2 2 2 2 2 6 2 9
160) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN 1 2 1 1 1 1 1 6 1 6
182) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA 4 5 4 6 4 4 5 4 4 20.5
195) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 6 6 5 5 5 5 6 4 (20) 6 27.5

A : Aleksander Makarov

D : Eduard Korotin

G : Juri Kagan

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Katrin Kruuse

M : Martin Parmas

O : Veldo Timm